← Latest dashboard · Charts over time
Each row is one immutable 500-sentence publication. The charts inside each engine section show packet-by-packet progress; the History page compares engine revisions.
2ca1c0abe8b29c6bf6bc96375e26014656801799 — 78 published runsProgress within this engine run
| Sentences processed | Corpus processed | Corpus coloured | Clauses closed | Words closed (recurse:leaf) | Shapes with rules | Sentences / new pattern | Pipeline sentences / sec | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,698 | 100.0% | 81.5% | 47.6% | 17.2% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 38,500 | 99.5% | 81.5% | 47.5% | 17.2% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 38,000 | 98.2% | 81.4% | 47.5% | 17.2% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 37,500 | 96.9% | 81.3% | 47.4% | 17.2% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 37,000 | 95.6% | 81.3% | 47.4% | 17.2% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 36,500 | 94.3% | 81.2% | 47.3% | 17.2% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 36,000 | 93.0% | 81.2% | 47.2% | 17.2% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 35,500 | 91.7% | 81.2% | 47.2% | 17.2% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 35,000 | 90.4% | 81.1% | 47.1% | 17.2% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 34,500 | 89.2% | 81.1% | 47.0% | 17.2% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 34,000 | 87.9% | 81.0% | 46.9% | 17.2% | 59.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 33,500 | 86.6% | 81.0% | 46.9% | 17.2% | 59.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 33,000 | 85.3% | 80.9% | 46.9% | 17.2% | 59.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 32,500 | 84.0% | 80.9% | 46.8% | 17.2% | 59.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 32,000 | 82.7% | 80.8% | 46.7% | 17.2% | 59.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 31,500 | 81.4% | 80.7% | 46.6% | 17.2% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 31,000 | 80.1% | 80.7% | 46.6% | 17.1% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 30,500 | 78.8% | 80.6% | 46.5% | 17.1% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 30,000 | 77.5% | 80.5% | 46.4% | 17.1% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 29,500 | 76.2% | 80.4% | 46.4% | 17.0% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 29,000 | 74.9% | 80.4% | 46.3% | 17.0% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 28,500 | 73.6% | 80.3% | 46.2% | 17.0% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 28,000 | 72.4% | 80.2% | 46.1% | 17.0% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 27,500 | 71.1% | 80.1% | 46.0% | 16.9% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 27,000 | 69.8% | 80.1% | 45.9% | 17.0% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 26,500 | 68.5% | 80.0% | 45.8% | 16.9% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 26,000 | 67.2% | 79.9% | 45.7% | 16.9% | 59.3% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 25,500 | 65.9% | 79.8% | 45.7% | 17.0% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 25,000 | 64.6% | 79.7% | 45.5% | 17.0% | 59.3% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 24,500 | 63.3% | 79.7% | 45.4% | 17.0% | 59.2% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 24,000 | 62.0% | 79.6% | 45.3% | 16.9% | 59.3% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 23,500 | 60.7% | 79.5% | 45.2% | 16.9% | 59.1% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 23,000 | 59.4% | 79.3% | 45.1% | 16.9% | 59.0% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 22,500 | 58.1% | 79.2% | 44.9% | 16.9% | 58.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 22,000 | 56.9% | 79.1% | 44.8% | 16.8% | 58.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 21,500 | 55.6% | 79.0% | 44.7% | 16.8% | 58.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 21,000 | 54.3% | 78.9% | 44.6% | 16.8% | 58.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 20,500 | 53.0% | 78.9% | 44.4% | 16.7% | 58.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 20,000 | 51.7% | 78.9% | 44.3% | 16.7% | 58.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 19,500 | 50.4% | 78.8% | 44.2% | 16.7% | 58.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 19,000 | 49.1% | 78.8% | 44.0% | 16.6% | 59.0% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 18,500 | 47.8% | 78.7% | 43.8% | 16.5% | 59.1% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 18,000 | 46.5% | 78.7% | 43.7% | 16.5% | 58.8% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 17,500 | 45.2% | 78.6% | 43.5% | 16.5% | 58.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 17,000 | 43.9% | 78.6% | 43.3% | 16.5% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 16,500 | 42.6% | 78.6% | 43.2% | 16.5% | 58.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 16,000 | 41.3% | 78.7% | 43.2% | 16.5% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 15,500 | 40.1% | 78.8% | 43.1% | 16.6% | 58.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 15,000 | 38.8% | 78.9% | 42.9% | 16.6% | 58.5% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 14,500 | 37.5% | 79.0% | 42.8% | 16.6% | 58.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 14,000 | 36.2% | 79.1% | 42.7% | 16.6% | 58.3% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 13,500 | 34.9% | 79.2% | 42.7% | 16.6% | 58.3% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 13,000 | 33.6% | 79.2% | 42.6% | 16.6% | 58.6% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 12,500 | 32.3% | 79.2% | 42.3% | 16.6% | 58.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 12,000 | 31.0% | 79.2% | 42.2% | 16.5% | 58.3% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 11,500 | 29.7% | 79.2% | 42.2% | 16.5% | 58.4% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 11,000 | 28.4% | 79.2% | 42.3% | 16.3% | 58.5% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 10,500 | 27.1% | 79.0% | 42.3% | 16.4% | 58.5% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 10,000 | 25.8% | 78.9% | 42.2% | 16.3% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 9,500 | 24.5% | 79.0% | 42.1% | 16.2% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 9,000 | 23.3% | 78.8% | 41.8% | 16.2% | 58.9% | 8.8 | 1.6 | 1,359 |
| 8,500 | 22.0% | 78.7% | 41.6% | 16.1% | 58.9% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 8,000 | 20.7% | 78.4% | 41.8% | 16.0% | 58.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 7,500 | 19.4% | 78.1% | 41.5% | 15.9% | 58.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 7,000 | 18.1% | 78.0% | 41.5% | 15.8% | 58.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 6,500 | 16.8% | 78.0% | 41.6% | 15.7% | 59.1% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 6,000 | 15.5% | 78.1% | 41.7% | 15.8% | 58.7% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 5,500 | 14.2% | 78.2% | 42.0% | 15.9% | 58.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 5,000 | 12.9% | 78.4% | 42.1% | 15.9% | 58.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 4,500 | 11.6% | 78.8% | 42.4% | 16.2% | 58.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 4,000 | 10.3% | 78.9% | 42.6% | 16.3% | 59.0% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 3,500 | 9.0% | 79.0% | 43.1% | 16.7% | 58.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 3,000 | 7.8% | 78.8% | 43.0% | 16.4% | 59.1% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 2,500 | 6.5% | 78.7% | 43.2% | 16.5% | 58.6% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 2,000 | 5.2% | 78.5% | 43.1% | 16.2% | 58.7% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 1,500 | 3.9% | 78.7% | 42.3% | 16.2% | 59.8% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
| 1,000 | 2.6% | 79.3% | 42.5% | 17.1% | 62.2% | 8.8 | 1.4 | 1,359 |
| 500 | 1.3% | 78.5% | 42.5% | 17.0% | 63.3% | 8.8 | 1.5 | 1,359 |
3af73dc1aa7384c45ba28f935a867a059335b49d — 78 published runsProgress within this engine run
| Sentences processed | Corpus processed | Corpus coloured | Clauses closed | Words closed (recurse:leaf) | Shapes with rules | Sentences / new pattern | Pipeline sentences / sec | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,698 | 100.0% | 82.7% | 47.2% | 17.3% | 60.5% | 8.8 | 1.5 | 1,351 |
| 38,500 | 99.5% | 82.7% | 47.2% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.5 | 1,351 |
| 38,000 | 98.2% | 82.6% | 47.1% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.5 | 1,351 |
| 37,500 | 96.9% | 82.6% | 47.1% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.5 | 1,351 |
| 37,000 | 95.6% | 82.5% | 47.0% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.5 | 1,351 |
| 36,500 | 94.3% | 82.5% | 46.9% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.5 | 1,351 |
| 36,000 | 93.0% | 82.4% | 46.8% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.5 | 1,351 |
| 35,500 | 91.7% | 82.4% | 46.8% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 35,000 | 90.4% | 82.3% | 46.7% | 17.3% | 60.4% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 34,500 | 89.2% | 82.3% | 46.6% | 17.3% | 60.3% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 34,000 | 87.9% | 82.2% | 46.5% | 17.3% | 60.3% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 33,500 | 86.6% | 82.2% | 46.5% | 17.3% | 60.3% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 33,000 | 85.3% | 82.1% | 46.5% | 17.3% | 60.3% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 32,500 | 84.0% | 82.1% | 46.4% | 17.3% | 60.3% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 32,000 | 82.7% | 82.0% | 46.3% | 17.3% | 60.3% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 31,500 | 81.4% | 81.9% | 46.2% | 17.3% | 60.2% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 31,000 | 80.1% | 81.8% | 46.2% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 30,500 | 78.8% | 81.8% | 46.1% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 30,000 | 77.5% | 81.7% | 46.0% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 29,500 | 76.2% | 81.6% | 45.9% | 17.1% | 60.2% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 29,000 | 74.9% | 81.6% | 45.8% | 17.1% | 60.2% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 28,500 | 73.6% | 81.4% | 45.7% | 17.1% | 60.1% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 28,000 | 72.4% | 81.4% | 45.7% | 17.1% | 60.0% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 27,500 | 71.1% | 81.3% | 45.5% | 17.1% | 60.0% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 27,000 | 69.8% | 81.2% | 45.5% | 17.1% | 60.0% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 26,500 | 68.5% | 81.1% | 45.3% | 17.0% | 60.1% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 26,000 | 67.2% | 81.0% | 45.2% | 17.1% | 60.0% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 25,500 | 65.9% | 80.9% | 45.2% | 17.1% | 60.0% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 25,000 | 64.6% | 80.8% | 45.0% | 17.1% | 59.9% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 24,500 | 63.3% | 80.8% | 44.9% | 17.1% | 59.9% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 24,000 | 62.0% | 80.7% | 44.8% | 17.0% | 59.9% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 23,500 | 60.7% | 80.6% | 44.7% | 17.1% | 59.7% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 23,000 | 59.4% | 80.4% | 44.6% | 17.0% | 59.6% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 22,500 | 58.1% | 80.3% | 44.4% | 17.0% | 59.6% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 22,000 | 56.9% | 80.2% | 44.3% | 17.0% | 59.6% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 21,500 | 55.6% | 80.1% | 44.1% | 16.9% | 59.6% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 21,000 | 54.3% | 80.0% | 44.0% | 16.9% | 59.6% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 20,500 | 53.0% | 79.9% | 43.9% | 16.9% | 59.5% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 20,000 | 51.7% | 80.0% | 43.8% | 16.8% | 59.5% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 19,500 | 50.4% | 79.9% | 43.6% | 16.8% | 59.6% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 19,000 | 49.1% | 79.9% | 43.5% | 16.8% | 59.6% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 18,500 | 47.8% | 79.8% | 43.3% | 16.7% | 59.7% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 18,000 | 46.5% | 79.8% | 43.2% | 16.7% | 59.5% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 17,500 | 45.2% | 79.7% | 43.0% | 16.7% | 59.3% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 17,000 | 43.9% | 79.7% | 42.8% | 16.7% | 59.4% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 16,500 | 42.6% | 79.7% | 42.7% | 16.7% | 59.3% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 16,000 | 41.3% | 79.8% | 42.7% | 16.7% | 59.3% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 15,500 | 40.1% | 79.9% | 42.5% | 16.8% | 59.2% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 15,000 | 38.8% | 79.9% | 42.4% | 16.8% | 59.1% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 14,500 | 37.5% | 80.0% | 42.2% | 16.8% | 59.0% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 14,000 | 36.2% | 80.1% | 42.2% | 16.7% | 58.9% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 13,500 | 34.9% | 80.2% | 42.1% | 16.8% | 58.8% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 13,000 | 33.6% | 80.2% | 42.0% | 16.8% | 59.1% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 12,500 | 32.3% | 80.3% | 41.8% | 16.7% | 58.9% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 12,000 | 31.0% | 80.3% | 41.7% | 16.7% | 58.8% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 11,500 | 29.7% | 80.3% | 41.7% | 16.7% | 59.0% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 11,000 | 28.4% | 80.2% | 41.7% | 16.5% | 59.1% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 10,500 | 27.1% | 80.1% | 41.8% | 16.6% | 59.0% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 10,000 | 25.8% | 79.9% | 41.7% | 16.5% | 59.3% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 9,500 | 24.5% | 79.9% | 41.6% | 16.4% | 59.3% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 9,000 | 23.3% | 79.8% | 41.3% | 16.4% | 59.4% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 8,500 | 22.0% | 79.6% | 41.1% | 16.3% | 59.4% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 8,000 | 20.7% | 79.4% | 41.2% | 16.3% | 59.4% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 7,500 | 19.4% | 79.1% | 41.0% | 16.2% | 59.4% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 7,000 | 18.1% | 78.9% | 40.9% | 16.0% | 59.4% | 8.8 | 1.2 | 1,351 |
| 6,500 | 16.8% | 79.0% | 41.0% | 15.9% | 59.8% | 8.8 | 1.1 | 1,351 |
| 6,000 | 15.5% | 79.0% | 41.1% | 16.0% | 59.3% | 8.8 | 1.1 | 1,351 |
| 5,500 | 14.2% | 79.2% | 41.3% | 16.2% | 59.5% | 8.8 | 1.1 | 1,351 |
| 5,000 | 12.9% | 79.3% | 41.4% | 16.2% | 59.6% | 8.8 | 1.1 | 1,351 |
| 4,500 | 11.6% | 79.7% | 41.8% | 16.5% | 59.6% | 8.8 | 1.0 | 1,351 |
| 4,000 | 10.3% | 79.9% | 42.0% | 16.6% | 59.7% | 8.8 | 1.0 | 1,351 |
| 3,500 | 9.0% | 80.0% | 42.5% | 17.0% | 59.6% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 3,000 | 7.8% | 79.8% | 42.4% | 16.8% | 60.0% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 2,500 | 6.5% | 79.8% | 42.6% | 16.9% | 59.6% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 2,000 | 5.2% | 79.5% | 42.5% | 16.5% | 59.4% | 8.8 | 1.4 | 1,351 |
| 1,500 | 3.9% | 79.8% | 41.7% | 16.5% | 60.5% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 1,000 | 2.6% | 80.5% | 41.7% | 17.5% | 62.8% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
| 500 | 1.3% | 79.8% | 41.2% | 17.5% | 64.7% | 8.8 | 1.3 | 1,351 |
342f66d1f7f71fe3a2ee23bcee35d12074b3609e — 78 published runsProgress within this engine run
| Sentences processed | Corpus processed | Corpus coloured | Clauses closed | Words closed (recurse:leaf) | Shapes with rules | Sentences / new pattern | Pipeline sentences / sec | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,698 | 100.0% | 83.4% | 48.5% | 17.2% | 60.3% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 38,500 | 99.5% | 83.4% | 48.4% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 38,000 | 98.2% | 83.3% | 48.4% | 17.2% | 60.3% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 37,500 | 96.9% | 83.3% | 48.3% | 17.2% | 60.3% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 37,000 | 95.6% | 83.2% | 48.3% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 36,500 | 94.3% | 83.2% | 48.2% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 36,000 | 93.0% | 83.1% | 48.1% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 35,500 | 91.7% | 83.1% | 48.1% | 17.2% | 60.3% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 35,000 | 90.4% | 83.0% | 48.0% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 34,500 | 89.2% | 83.0% | 47.9% | 17.2% | 60.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 34,000 | 87.9% | 82.9% | 47.8% | 17.2% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 33,500 | 86.6% | 82.9% | 47.8% | 17.2% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 33,000 | 85.3% | 82.8% | 47.7% | 17.2% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 32,500 | 84.0% | 82.8% | 47.7% | 17.2% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 32,000 | 82.7% | 82.7% | 47.6% | 17.2% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 31,500 | 81.4% | 82.6% | 47.5% | 17.2% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 31,000 | 80.1% | 82.6% | 47.5% | 17.1% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 30,500 | 78.8% | 82.5% | 47.4% | 17.1% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 30,000 | 77.5% | 82.4% | 47.3% | 17.1% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 29,500 | 76.2% | 82.4% | 47.3% | 17.0% | 60.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 29,000 | 74.9% | 82.3% | 47.2% | 17.0% | 60.0% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 28,500 | 73.6% | 82.2% | 47.1% | 17.0% | 60.0% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 28,000 | 72.4% | 82.1% | 47.0% | 17.0% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 27,500 | 71.1% | 82.1% | 46.9% | 17.0% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 27,000 | 69.8% | 82.0% | 46.8% | 17.0% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 26,500 | 68.5% | 81.9% | 46.7% | 16.9% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 26,000 | 67.2% | 81.8% | 46.6% | 16.9% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 25,500 | 65.9% | 81.7% | 46.6% | 17.0% | 59.9% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 25,000 | 64.6% | 81.6% | 46.4% | 17.0% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 24,500 | 63.3% | 81.5% | 46.4% | 17.0% | 59.7% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 24,000 | 62.0% | 81.5% | 46.3% | 16.9% | 59.8% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 23,500 | 60.7% | 81.4% | 46.2% | 17.0% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 23,000 | 59.4% | 81.2% | 46.0% | 16.9% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 22,500 | 58.1% | 81.1% | 45.9% | 16.9% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 22,000 | 56.9% | 81.0% | 45.7% | 16.8% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 21,500 | 55.6% | 80.9% | 45.6% | 16.8% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 21,000 | 54.3% | 80.8% | 45.5% | 16.8% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 20,500 | 53.0% | 80.8% | 45.4% | 16.8% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 20,000 | 51.7% | 80.8% | 45.2% | 16.7% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 19,500 | 50.4% | 80.7% | 45.1% | 16.7% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 19,000 | 49.1% | 80.7% | 44.9% | 16.6% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 18,500 | 47.8% | 80.6% | 44.7% | 16.6% | 59.6% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 18,000 | 46.5% | 80.6% | 44.6% | 16.5% | 59.4% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 17,500 | 45.2% | 80.4% | 44.4% | 16.5% | 59.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 17,000 | 43.9% | 80.4% | 44.3% | 16.6% | 59.3% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 16,500 | 42.6% | 80.4% | 44.1% | 16.5% | 59.2% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 16,000 | 41.3% | 80.5% | 44.1% | 16.5% | 59.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 15,500 | 40.1% | 80.6% | 43.9% | 16.6% | 59.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 15,000 | 38.8% | 80.6% | 43.8% | 16.6% | 58.9% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 14,500 | 37.5% | 80.7% | 43.6% | 16.6% | 58.8% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 14,000 | 36.2% | 80.7% | 43.5% | 16.6% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 13,500 | 34.9% | 80.9% | 43.4% | 16.6% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 13,000 | 33.6% | 80.9% | 43.3% | 16.6% | 59.0% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 12,500 | 32.3% | 80.9% | 43.1% | 16.5% | 58.8% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 12,000 | 31.0% | 80.9% | 43.0% | 16.5% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 11,500 | 29.7% | 80.9% | 43.0% | 16.4% | 58.8% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 11,000 | 28.4% | 80.8% | 43.1% | 16.3% | 58.8% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 10,500 | 27.1% | 80.7% | 43.1% | 16.4% | 58.7% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 10,000 | 25.8% | 80.5% | 43.0% | 16.3% | 59.0% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 9,500 | 24.5% | 80.5% | 42.9% | 16.2% | 59.0% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 9,000 | 23.3% | 80.3% | 42.5% | 16.2% | 59.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 8,500 | 22.0% | 80.2% | 42.3% | 16.1% | 59.3% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 8,000 | 20.7% | 79.9% | 42.5% | 16.1% | 59.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 7,500 | 19.4% | 79.6% | 42.2% | 16.0% | 59.3% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 7,000 | 18.1% | 79.4% | 42.1% | 15.8% | 59.2% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 6,500 | 16.8% | 79.5% | 42.2% | 15.7% | 59.5% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 6,000 | 15.5% | 79.5% | 42.3% | 15.8% | 59.1% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 5,500 | 14.2% | 79.7% | 42.6% | 16.0% | 59.3% | 8.8 | 1.6 | 1,342 |
| 5,000 | 12.9% | 79.9% | 42.7% | 16.0% | 59.4% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 4,500 | 11.6% | 80.2% | 43.0% | 16.3% | 59.4% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 4,000 | 10.3% | 80.3% | 43.2% | 16.4% | 59.6% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 3,500 | 9.0% | 80.3% | 43.6% | 16.7% | 59.5% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 3,000 | 7.8% | 80.1% | 43.5% | 16.4% | 59.9% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 2,500 | 6.5% | 80.3% | 43.8% | 16.6% | 59.6% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 2,000 | 5.2% | 79.9% | 43.6% | 16.2% | 59.4% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 1,500 | 3.9% | 80.0% | 42.9% | 16.1% | 60.6% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
| 1,000 | 2.6% | 80.8% | 42.9% | 17.0% | 63.5% | 8.8 | 1.4 | 1,342 |
| 500 | 1.3% | 80.2% | 43.1% | 16.8% | 65.3% | 8.8 | 1.5 | 1,342 |
3bf9aa34ab9f80bd4bf503b43233da49cc841531 — 78 published runsProgress within this engine run
| Sentences processed | Corpus processed | Corpus coloured | Clauses closed | Words closed (recurse:leaf) | Shapes with rules | Sentences / new pattern | Pipeline sentences / sec | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,698 | 100.0% | 83.7% | 48.3% | 17.4% | 61.4% | 8.8 | 1.8 | 1,341 |
| 38,500 | 99.5% | 83.6% | 48.3% | 17.4% | 61.2% | 8.8 | 1.8 | 1,341 |
